Magnolia, Texas


Magnolia, TX home values, schools, jobs, rents, houses and Magnolia real estate.

Magnolia
Magnolia Home & House Values: Free Home Valuation at HouseValues.com | Dreaming of a new home in Magnolia? Hot new listings.
Population 2002:1,173
Population 2000:1,111
Population growth:+62 (+5.58%)
Foreign born:2.5% (1.7% Latin America, 0.5% Asia, 0.3% Europe)
Land area:2.1 square miles
Industries:Educational,health and social services (19.6%), Retail trade (14.0%).
Races
White Non-Hispanic:83.3%
Black:11.3%
Hispanic:4.1%
Other race:1.6%
American Indian:0.8%
Two or more races:0.6%
Marital Status
Now married:56.4%
Never married:20.1%
Divorced:10.9%
Widowed:10.8%
Separated:1.8%
Median
House value:$94,600
Household income:$41,875
Resident age:34.1 years
Magnolia Compared to Texas State Average
House age:much below
Hispanic race population percentage:much above
Length of stay since moving in:much below
Black race population percentage:above
Foreign-born population percentage:above
Population density:below
Median age:below
Education
High school or higher:79.9%
Bachelor's degree or higher:14.2%
Unemployed:6.2%
Graduate or professional degree:3.2%
Crime Statistics
2002 crime index:471.6 - nationwide average is 329, higher means more crime
2002 larceny counts:41 (3531.4 per 100,000)
2002 burglaries:12 (1033.6 per 100,000)
2002 auto thefts:7 (602.9 per 100,000)
2002 assaults:4 (344.5 per 100,000)
2002 rapes:2 (172.3 per 100,000)
2002 robberies:2 (172.3 per 100,000)
2002 murders:none
Ancestries
German:16.7%
Irish:14.7%
United States:7.8%
French:5.8%
English:5.1%
Scotch-Irish:4.0%
 

Nearby CityDistance from Magnolia to...Population in 2002
Pinehurst, TX4.87 miles (7.84 km)2,245
Tomball, TX11.19 miles (18.01 km)9,725
Montgomery, TX12.79 miles (20.59 km)523
Waller, TX14.92 miles (24.01 km)2,072
Prairie View, TX16.29 miles (26.21 km)4,486
Oak Ridge North, TX18.63 miles (29.98 km)3,086
Conroe, TX18.98 miles (30.55 km)39,065
Hempstead, TX21.06 miles (33.90 km)5,692
Spring, TX21.87 miles (35.20 km) 
Willis, TX22.00 miles (35.40 km)4,169
Navasota, TX23.61 miles (38.00 km)7,154
Anderson, TX23.83 miles (38.35 km)271
Jersey Village, TX24.93 miles (40.12 km)7,181
Lakeside, TX27.61 miles (44.43 km) 
New Waverly, TX27.76 miles (44.67 km)944
Katy, TX29.63 miles (47.68 km)12,430
Pattison, TX30.33 miles (48.81 km)452
Brookshire, TX31.64 miles (50.93 km)3,495
Humble, TX32.67 miles (52.57 km)14,847
Hedwig Village, TX32.99 miles (53.10 km)2,356
Bunker Hill Village, TX33.31 miles (53.60 km)3,754
Hunters Creek Village, TX33.99 miles (54.70 km)4,515
Piney Point Village, TX34.09 miles (54.87 km)3,464
Bellville, TX35.21 miles (56.67 km)4,133
Splendora, TX35.28 miles (56.78 km)1,374
Magnolia, Texas ZIP Codes: 77354 77355